cesi:grandoral:sujets

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cesi:grandoral:sujets [2024/09/15 16:32] wikiadmincesi:grandoral:sujets [2024/09/15 19:14] (Version actuelle) wikiadmin
Ligne 11: Ligne 11:
 |    **Cloud et virtualisation**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cloudvirtu|La migration Cloud n'est pas viable, vive le Cloud Native.]]    | |    **Cloud et virtualisation**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cloudvirtu|La migration Cloud n'est pas viable, vive le Cloud Native.]]    |
 |    **Cloud et virtualisation**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cloudvirtu|Migration dans le Cloud: Des blocages existent encore…]]    | |    **Cloud et virtualisation**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cloudvirtu|Migration dans le Cloud: Des blocages existent encore…]]    |
-|    **Cybersecurité**    | Monter son SOC est-il une bonne réponse aux risques Cyber ?    |+|    **Cybersecurité**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cybersecu|Monter son SOC est-il une bonne réponse aux risques Cyber ?]]    |
 |    **Cybersecurité**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cybersecu|Cybersécurité : comment impliquer les utilisateurs ?]]    | |    **Cybersecurité**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cybersecu|Cybersécurité : comment impliquer les utilisateurs ?]]    |
 |    **Cybersecurité**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cybersecu|La Cybersécurité, l'humain reste la clé du problème]]    | |    **Cybersecurité**    | [[cesi:grandoral:benchmark:cybersecu|La Cybersécurité, l'humain reste la clé du problème]]    |
Ligne 20: Ligne 20:
 |    **Développement**    | Apprentissage automatique et automatisation de tests de logiciels    | |    **Développement**    | Apprentissage automatique et automatisation de tests de logiciels    |
 |    **Développement**    | [[cesi:grandoral:benchmark:dev|En quoi le DevOps peut améliorer la qualité de votre S.I. et la productivité de vos équipes IT ?]]    | |    **Développement**    | [[cesi:grandoral:benchmark:dev|En quoi le DevOps peut améliorer la qualité de votre S.I. et la productivité de vos équipes IT ?]]    |
-|    **Développement**    | Quels sont les enjeux et le positionnement de la RA/RV pour l’entreprise 4.0    |+|    **Développement**    | [[cesi:grandoral:benchmark:dev|Quels sont les enjeux et le positionnement de la RA/RV pour l’entreprise 4.0]]    |
 |    **Intelligence artificielle**    | [[cesi:grandoral:benchmark:ia|IA, La révolution marketing]]    | |    **Intelligence artificielle**    | [[cesi:grandoral:benchmark:ia|IA, La révolution marketing]]    |
 |    **Intelligence artificielle**    | L'intelligence artificielle peut-elle assurer la sécurité d'une infrastructure système et réseau de façon autonome ?    | |    **Intelligence artificielle**    | L'intelligence artificielle peut-elle assurer la sécurité d'une infrastructure système et réseau de façon autonome ?    |
Ligne 34: Ligne 34:
 |    **Mobilité**    | Télétravail : quels impacts pour le SI ?    | |    **Mobilité**    | Télétravail : quels impacts pour le SI ?    |
 |    **Optimisation du SI**    | Comment l'économie de l'énergie peut être une opportunité pour l'optimisation des SI ?    | |    **Optimisation du SI**    | Comment l'économie de l'énergie peut être une opportunité pour l'optimisation des SI ?    |
-|    **Optimisation du SI**    | Comment mettre en place une veille efficace afin d’orienter sa stratégie d’entreprise ?    |+|    **Optimisation du SI**    | [[cesi:grandoral:benchmark:optimisationsi|Comment mettre en place une veille efficace afin d’orienter sa stratégie d’entreprise ?]]    |
 |    **Optimisation du SI**    | Quels sont les indicateurs les plus pertinents pour gérer au mieux un projet informatique dans une entreprise 4.0 ?    | |    **Optimisation du SI**    | Quels sont les indicateurs les plus pertinents pour gérer au mieux un projet informatique dans une entreprise 4.0 ?    |
-|    **Optimisation du SI**    | Quelles démarches adopter pour assurer l’amélioration continue des services ?    |+|    **Optimisation du SI**    | [[cesi:grandoral:benchmark:optimisationsi|Quelles démarches adopter pour assurer l’amélioration continue des services ?]]    |
 |    **SI et environnement**    | Comment prendre des décisions éthiques face au besoin de croissance et aux enjeux climatiques ?    | |    **SI et environnement**    | Comment prendre des décisions éthiques face au besoin de croissance et aux enjeux climatiques ?    |
 |    **SI et environnement**    | Quelles méthodes pour une optimisation énergétique des datacenters ?    | |    **SI et environnement**    | Quelles méthodes pour une optimisation énergétique des datacenters ?    |
  • cesi/grandoral/sujets.1726410731.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 17 mois
  • de wikiadmin